EL RECTORADO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO DE CONCURSO DE DOCENTE PROCEDE A PUBLICAR LA NOMINA DE DOCENTES INSCRIPTOS ACORDE A CADA ESPACIO CURRICULAR, ASI MISMO HACE SABER QUE HASTA EL DIA LUNES SE RECEPCIONARAN LAS IMPUGNACIONES Y/O RECUSACIONES PERTINENTES. POR OTRA PARTE SE COMUNICA QUE EL DIA MARTES 10/04/18 A HS. 08:30 SE PROCEDERA AL SORTEO DEL TEMA A DESARROLLAR Y EL CONCURSO SE EFECTIVIZARA EL DIA JUEVES 12/04/18 A HS. 08:00.
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS POLICIALES
Presidente del Jurado: OSCAR LAMAS
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | ALBÍN ERNESTO JOSÉ | 17.402.163 |
| 2 | ALCARAZ MIGUEL MARTÍN | 23.514.240 |
| 3 | ALTAMIRANO CARLOS ALBERTO | 20.240.035 |
| 4 | AVILES REINALDO | 8.198.135 |
| 5 | BURGOS ERNESTO JAVIER | 26.793.554 |
| 6 | CARI RODOLFO | 13.910.147 |
| 7 | CASTILLO HUGO | 14.286.907 |
| 8 | CASTRO RAMÓN FELIX | 20.633.153 |
| 9 | CHOQUE ARIEL RUBEN | 27.220.476 |
| 10 | FUERTES VICTOR JAIME | 20.733.682 |
| 11 | GONZALEZ SANTIAGO | 20.475.314 |
| 12 | SORAIDE CARLOS VICENTE | 16.788.899 |
| 13 | TOCONAS, TEODORO ANDRÉS | 11.709.511 |
POLICIA DE PROXIMIDAD
Presidente del Jurado: CECILIA BARBESINI
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | ACCHURA FRANCISCO ALFREDO | 16.051.434 |
| 2 | ALCARAZ, MIGUEL MARTÍN | 23.514.240 |
| 3 | CANAVIRE, JUAN CARLOS | 12.618.598 |
| 4 | CHOQUE ARIEL RUBEN | 27.220.476 |
| 5 | FLORES, HÉCTOR SANTOS | 13.550.227 |
| 6 | FUERTES VICTOR JAIME | 20.733.682 |
| 7 | MARTINEZ, GONZALO EZEQUIEL | 32.159.995 |
| 8 | NAVARRO, KAREN JUDITH | 33.203.578 |
| 9 | TOLABA DANIEL ARNALDO | 31.137.129 |
EDUCACIÓN FÍSICA POLICIAL
Presidente del Jurado: EDGARDO GASPAR
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | APARICIO RAUL ANTONIO | 13.828.167 |
| 2 | BAZAN EDUARDO SEBASTIÁN | 17.261.167 |
| 3 | BORJA RAUL MARTÍN | 25.377.542 |
| 4 | CABANA RAUL FABIAN | 27.520.964 |
| 5 | CHAVEZ JORGE ARMANDO | 23.985.503 |
| 6 | CONDORÍ SANTIAGO LUIS | 30.630.989 |
| 7 | CORMENZANA MARIA EUGENIA | 23.581.696 |
| 8 | CRUZ MARCELO ALEJANDRO | 36.347.325 |
| 9 | FARFAN VICTOR HUGO | 20.328.768 |
| 10 | GODOY ENRIQUE ARIEL | 18.419.454 |
| 11 | LOPEZ IVAN ALEJANDRO | 27.110.400 |
| 12 | LUNA MARCOS LUIS | 27.866.909 |
| 13 | MAITA REINALDO ALCIRES | 27.110.776 |
| 14 | OCHO CINTIA BEATRIZ | 30.052.158 |
| 15 | ORTIZ, OSCAR RICARDO | 26.962.587 |
| 16 | PARRAGA FERNANDO DAVID | 24.190.263 |
| 17 | PAZ PINTO JUAN PABLO | 30.029.244 |
| 18 | RIDOLFO RUTH ANABELA | 36.350.564 |
| 19 | RIVERO HORACIO JUAN PABLO | 32.158.905 |
| 20 | ROJAS MARIA FLPORENCIA | 37.304.998 |
| 21 | ROLLIE RICARDO SEBASTIÁN | 32.629.348 |
| 22 | SEMPERTIGUE CLAUDIO ROBINSON | 26.983.557 |
| 23 | TARIFA RAUL OSCAR | 31.035.985 |
| 24 | TEJERINA SERGIO RICARDO | 24.790.807 |
| 25 | VEGA, RUBEN ORLANDO | 17.502.642 |
| 26 | VELAZQUEZ DIEGO FERNANDO | 28.175.639 |
| 27 | VILCA, LINO ROMEO | 12.007.800 |
ABORDAJE Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Presidente del Jurado: VICTOR MORALES
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | GUZMÁN, JORGE ALEJANDRO | 25.970.884 |
MANEJO DE ARMAS DE FUEGO, TIRO Y EQUIPAMIENTO
Presidente del Jurado: HUGO SOSA
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | ALTAMIRANO CARLOS ALBERTO | 20.240.035 |
| 2 | CESPEDES JUAN CARLOS | 23.985.442 |
| 3 | FACETTI JULIO CESAR | 12.007.295 |
| 4 | GRAMAJO LUIS ALBERTO | 11.883.390 |
| 5 | MIRANDA OSORES MARCELO RUBEN | 26.285.390 |
DOCTRINA E IDENTIDAD PROFESIONAL
Presidente del Jurado: JAIME BRIZUELA
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | AVILEZ RAINALDO | 8.198.135 |
| 2 | CANAVIRE, JUAN CARLOS | 12.185.598 |
| 3 | CARI RODOLFO | 13.910.147 |
| 4 | CASTILLO HUGO | 14.286.907 |
| 5 | FUERTE JAIME VICTOR | 20.733.682 |
| 6 | GUANUCO FRANCISCO HUMBERTO | 21.576.542 |
| 7 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 16.781.543 |
| 8 | SORAIDE CARLOS VICENTE | 16.788.899 |
DEFENSA POLICIAL
Presidente del Jurado: ARIEL MERCADO
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | CABANA INUCENCIO ELEUTERIO | 32.530.492 |
| 2 | CHOROLQUE JOSE MANUEL | 32.453.149 |
| 3 | CUEVAS GUIDO OSCAR | 30.562.614 |
| 4 | LIBORIO DAN LEONEL | 37.306.099 |
| 5 | MERIDA ANTONIO TOMAS | 8.454.236 |
| 6 | ORDOÑEZ GRACIELA AMANDA | 28.250.273 |
| 7 | PALACIOS JOSE LUIS | 35.307.977 |
| 8 | SANCHEZ JOSÉ ALBERTO | 30.283.011 |
| 9 | TORREZ CESAR ALBERTO | 29.293.206 |
| 10 | VEGA RUBEN ORLANDO | 17.502.642 |
TALLER DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Presidente del Jurado: ROBLEDO NELIDA
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | AGUAYO BARRIOS LUIS ALBERTO | 34.061.406 |
| 2 | CRUZ MARTINEZ ALICIA CAROLINA | 23.581.579 |
MARCO LEGAL DE ACTUACIÓN POLICIAL
Presidente del Jurado: VICTOR AMADO
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | RODRIGUEZ ROQUE LORENZO | 20.624.466 |
| 2 | GARZÓN GRACIELA MABEL | 22.777.054 |
| 3 | LANDRIEL JULIETA SOLEDAD | 27.520.921 |
| 4 | COLINA VICTOR RUBEN | 34.674.238 |
| 5 | COLQUI SILVANA NOELIA | 29.915.233 |
| 6 | CONDORÍ ISAAC DANIEL | 24.611.557 |
| 7 | ANGELO PAOLA VANESA | 30.417.380 |
| 8 | SOSA NATALIA JORGELINA | 27.669.875 |
| 9 | ARAMAYO PABLO GUSTAVO | 22.094.420 |
| 10 | CAYO PAOLA ALEJANDRA | 34.022.763 |
| 11 | MAIDANA ALFARO VERONICA BEATRIZ | 25.751.040 |
| 12 | VILTE RITA LUCIANA | 30.399.283 |
| 13 | CABRERA DARDO NICOLAS | 28.715.840 |
| 14 | LOZANO MARCELA ALEJANDRA | 23.167.019 |
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Presidente del Jurado: MARCELO RODRIGUEZ
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | ARANCIBIA RODRIGUEZ MARISOL DEL VALLE | 35.106.949 |
| 2 | BEJARANO DANIEL HUGO | 17.081.532 |
| 3 | BERCHAN EDUARDO NASIR | 22.262.822 |
| 4 | FARFAN BEATRIZ CAYATENA | 20.455.403 |
| 5 | GUZMAN LIS ANAHÍ | 35.826.848 |
| 6 | MAMANI LUCIA | 22.820.714 |
| 7 | NOLASCO GRICELDA YUDITH | 26.451.208 |
| 8 | PARRAGA ELISA ANABELA | 26.043.724 |
| 9 | RIOS MARIELA ROMINA | 31.455.649 |
| 10 | SALABERON NOELIA RENEE GLENDA | 35.911.669 |
| 11 | SANCHEZ CARRIZO YANINA | 34.674.283 |
CONDUCCIÓN VEHICULAR POLICIAL
Presidente del Jurado: LUIS MARTIN
| Nº Orden | Apellido y Nombre | DNI |
| 1 | CONDORÍ JUANA OLGA | 26.232.436 |
| 2 | MACHUCA MATIAS ALEJANDRO | 36.182.791 |
| 3 | QUISPE DARIO SEBASTIAN | 32.548.602 |